當(dāng)前位置: 滿電-新能源汽車>新體系新交融IIA全球年度車評(píng)選第一季 新能源篇
作為網(wǎng)通社獨(dú)家主辦的全球汽車媒體大咖秀活動(dòng)舉辦的初始地,本次廣州車展前夕也迎來了全球汽車媒體大咖秀的第三季,與之前兩季不同的是這次也將迎來IIA全球年度車評(píng)選的第一季。
導(dǎo)語(yǔ)帝豪EV450是售價(jià)與品質(zhì)成正比的一款車,補(bǔ)貼后它的售價(jià)也需要17萬左右,以一款電動(dòng)車的標(biāo)準(zhǔn)來看屬于中等價(jià)位的車型,顯然與低價(jià)電動(dòng)車不是一個(gè)檔次的產(chǎn)品。經(jīng)過多位新能源媒體大咖們的仔細(xì)評(píng)判和試駕體驗(yàn),他們都對(duì)吉利帝豪EV450優(yōu)秀的行駛品質(zhì)感到滿意。雖然它在賽道上的表現(xiàn)與運(yùn)動(dòng)型車不能比擬,但從日常使用角度來看,帝豪EV450續(xù)航水平處于上等水平,同時(shí)車內(nèi)的配置水平和舒適度也是幾款年度車中表現(xiàn)最突出的。
純電動(dòng)車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪EV450評(píng)分 | ||||||||
級(jí)別 | 緊湊型 | |||||||
類別 | 純電動(dòng)車 | |||||||
項(xiàng)目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外觀設(shè)計(jì) | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
車身裝配工藝 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
小計(jì) | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | |||
內(nèi)部 | 車內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
車內(nèi)配置 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
車內(nèi)裝配工藝及材質(zhì) | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
車機(jī)互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
人體工程學(xué) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
小計(jì) | 25 | 26 | 28 | 22 | 24 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | ||
儲(chǔ)物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
小計(jì) | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
制動(dòng)感受 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驅(qū)、后驅(qū)..)轉(zhuǎn)向感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
變速箱感受 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
小計(jì) | 26 | 22 | 25 | 20 | 22 | |||
加分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | +1 | - | - | - | ||
減分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | ||
總分 | 69 | 70 | 74 | 60 | 66 | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency
|
純電動(dòng)車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪EV450評(píng)分 | ||||||||
級(jí)別 | 緊湊型 | |||||||
類別 | 純電動(dòng)車 | |||||||
項(xiàng)目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
外部 | 外觀設(shè)計(jì) | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |
車身裝配工藝 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
小計(jì) | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | |||
內(nèi)部 | 車內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
車內(nèi)配置 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | ||
車內(nèi)裝配工藝及材質(zhì) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
車機(jī)互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
人體工程學(xué) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
小計(jì) | 25 | 26 | 19.5 | 26 | 26 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | ||
儲(chǔ)物空間及使用便利性 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
小計(jì) | 11 | 9 | 9.5 | 12 | 10 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
充電時(shí)間(快充/慢充) | 5 | 4 | 4 | - | 4 | - | ||
操控感受(前驅(qū)、后驅(qū)..)轉(zhuǎn)向感受 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | ||
續(xù)航里程 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小計(jì) | 28 | 25 | 16.5 | 27 | 16 | |||
加分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | +2 | - | - | +5 | +1 | |
減分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
總分 | 79 | 72 | 57.5 | 81 | 66 | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency
|