當(dāng)前位置: 滿電-新能源汽車>新體系新交融IIA全球年度車評(píng)選第一季 新能源篇
作為網(wǎng)通社獨(dú)家主辦的全球汽車媒體大咖秀活動(dòng)舉辦的初始地,本次廣州車展前夕也迎來了全球汽車媒體大咖秀的第三季,與之前兩季不同的是這次也將迎來IIA全球年度車評(píng)選的第一季。
導(dǎo)語(yǔ)專家評(píng)判 對(duì)細(xì)節(jié)要求很嚴(yán)格
內(nèi)秀又不太秀 內(nèi)部工藝優(yōu)劣共存
在交談中不難感受到這些海外大咖們對(duì)于我國(guó)目前的新能源車發(fā)展的羨慕,另外當(dāng)然還有他們對(duì)于這個(gè)領(lǐng)域的擔(dān)心,畢竟從整體車輛的工藝上來說今天這輛江淮新能源車并沒有太多滿足他們對(duì)車的要求。即便如此,大咖們還是客觀的說出了他們心目中這款車的亮點(diǎn)與不足。
純電動(dòng)車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮iEV5評(píng)分 | ||||||||
級(jí)別 | 小型 | |||||||
類別 | 純電動(dòng)車 | |||||||
項(xiàng)目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外觀設(shè)計(jì) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
車身裝配工藝 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
小計(jì) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||
內(nèi)部 | 車內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
車內(nèi)配置 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
車內(nèi)裝配工藝及材質(zhì) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
車機(jī)互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
人體工程學(xué) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
小計(jì) | 13 | 17 | 17 | 19 | 14 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
后備廂空間 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
儲(chǔ)物空間及使用便利性 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
小計(jì) | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
充電時(shí)間(快充/慢充) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
操控感受(前驅(qū)、后驅(qū)..)轉(zhuǎn)向感受 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
續(xù)航里程 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
小計(jì) | 11 | 16 | 18 | 10 | 14 | |||
加分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
減分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | -1 | - | - | -5 | - | |
總分 | 39 | 50 | 52 | 41 | 43 | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency
|
純電動(dòng)車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮iEV5評(píng)分 | ||||||||
價(jià)格(萬(wàn)元) | ||||||||
級(jí)別 | 小型 | |||||||
類別 | 純電動(dòng)車 | |||||||
項(xiàng)目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
外部 | 外觀設(shè)計(jì) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
車身裝配工藝 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
小計(jì) | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | |||
內(nèi)部 | 車內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | |
車內(nèi)配置 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
車內(nèi)裝配工藝及材質(zhì) | 6 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||
車機(jī)互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||
人體工程學(xué) | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小計(jì) | 20 | 14 | 20 | 17 | 23 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
后備廂空間 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||
儲(chǔ)物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
小計(jì) | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
充電時(shí)間(快充/慢充) | 5 | 2 | 4 | - | 3 | - | ||
操控感受(前驅(qū)、后驅(qū)..)轉(zhuǎn)向感受 | 5 | 3 | - | 3.5 | 2 | 2 | ||
續(xù)航里程 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小計(jì) | 15 | 11 | 12.5 | 15 | 11 | |||
加分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | +3 | - | |
減分項(xiàng) | 對(duì)于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | -3 | - | |
總分 | 54 | 41 | 52.5 | 50 | 53 | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency
|