當(dāng)前位置: 滿電-新能源汽車>新款T03購車手冊 最為推薦的耀金版車型
零跑新款T03在前不久已正式上市,新車官方售價(jià)為6.89萬元-8.49萬元,共有5款配置車型,8種不同配色,那么哪款車型的性價(jià)比較高呢?我們一起看看吧。
導(dǎo)語零跑T03在12月28日正式上市,新車共有5款車型供消費(fèi)者,售價(jià)區(qū)間為6.89萬元-8.49萬元。新車定位為微型車,整體造型延續(xù)了圓潤可愛,同時(shí)也較為靈動(dòng)的設(shè)計(jì)語言,并且配置也在老款車型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級(jí),那么至于哪款具有較高的性價(jià)比?下面我們便幫助大家分析一下。
新款零跑T03個(gè)版本推薦指數(shù) | ||
車型 | 售價(jià) | 推薦指數(shù) |
琉璃版 | 6.89萬 | ★ |
炫晶版 | 7.29萬 | ★★ |
珠光版 | 7.49萬 | ★★ |
耀金版 | 7.89萬 | ★★★★★ |
星鉆版 | 8.49萬 | ★★★★ |
新車提供多達(dá)8種外觀配色,每種顏色均采用了色彩鮮明的色系,搭配圓潤的外觀顯得十分可愛,其中頂配版多加1000元可以選擇珊瑚橙車頂配色,用來搭配新氧綠、星河銀、磁灰外觀顏色及青橙內(nèi)飾。
新款零跑T03外觀顏色 | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
夜眸藍(lán) | ○ | ○ | - | ○ | ○(車身車頂同色) |
金屬黑 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
光白 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
磁灰 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
珊瑚橙 | - | - | ○ | ○ | ○ |
流沙粉 | - | - | ○ | ○ | ○ |
新氧綠 | - | ○¥2000 | - | ○ | ○ |
星河銀 | - | ○¥2000 | - | ○ | ○ |
新款零跑T03車頂配色 | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
車身車頂同色 | ● | ● | ● | ● | |
金屬黑車頂 | - | - | - | - | ● |
珊瑚橙車頂(搭配新氧綠/星河銀/磁灰外觀顏色&青橙內(nèi)飾) | - | - | - | - | ○¥1000 |
新款零跑T03基本參數(shù) | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
長(mm) | 3620 | ||||
寬(mm) | 1652 | ||||
高(mm) | 1592 | ||||
軸距(mm) | 2400 | ||||
前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 | ||||
后制動(dòng)類型 | 盤式 | ||||
駐車制動(dòng)類型 | 電子手剎 | ||||
輪胎規(guī)格 | 165/65 R15 |
新車造型較為圓潤,采用5門4座的布局設(shè)計(jì),雖然外觀沒有什么新穎吸睛的設(shè)計(jì),但是整體風(fēng)格還是能讓國人接受的。前臉采用封閉式造型,快充和慢充插口都被藏在格柵中央的,輕按壓蓋板就能看到充電口。日間行車燈與轉(zhuǎn)向燈采用LED光源,并且采用環(huán)形燈帶設(shè)計(jì),看起來較為精致。
新款零跑T03內(nèi)飾配色 | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
全灰 | ● | ● | - | - | - |
紫灰 | - | - | ● | - | - |
黑藍(lán) | - | - | - | ○ | ○ |
青灰 | - | - | - | ○ | ○ |
青橙 | - | - | - | - | ○(限珊瑚橙車頂) |
新車的內(nèi)飾將提供五款配色方案,其中有四款為雙色配色設(shè)計(jì),簡約時(shí)尚。內(nèi)飾配色雖然簡約,但是內(nèi)飾的的軟硬件設(shè)施可不簡約,不僅是安全配置進(jìn)行了全面升級(jí),連高配車型才有的語音識(shí)別,倒車影像,上坡輔助等功能,在新車上也都有。
外觀交互配置差異 | |||||
車型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬 | 7.29萬 | 7.49萬 | 7.89萬 | 8.49萬 |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 微笑曲線前臉 無骨雨刷 前大燈自動(dòng)開啟 LED大燈 | LED日間行車燈 外后視鏡加熱 后輪包裝飾 | 前排門檻迎賓踏步飾條 |
新款零跑T03在外觀配置方面的差異并不大,炫晶版和珠光版車型的配置與入門車型琉璃版完全一致。LED車燈,后視鏡加熱功能和后輪包裝飾都是耀金版和星鉆版的專屬,耀金版只是比星鉆版少了前排門檻迎賓踏步飾條的配置,無傷大雅。
內(nèi)飾交互配置差異 | |||||
車型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬 | 7.29萬 | 7.49萬 | 7.89萬 | 8.49萬 |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 發(fā)泡方向盤 多功能方向盤 鍍鉻內(nèi)門把手 內(nèi)后視鏡防眩目(手動(dòng)) 杯托 前門門護(hù)板扶手區(qū)域織物包覆 織物座椅 主駕座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié) 副駕座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié) 第二排靠背頭枕 后排座椅整體放倒 | 8英寸全液晶儀表屏 前門門護(hù)板扶手區(qū)域仿皮包覆 仿皮座椅 主駕座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) 全景天窗 天窗遮陽簾電動(dòng)調(diào)節(jié)(帶防夾功能) | 仿皮方向盤 |
新車的多數(shù)配置都是全系標(biāo)配,并無太大差異,個(gè)別的科技配置也是只有耀金版和星鉆版車型才有,而炫晶版和珠光版的各項(xiàng)配置與琉璃版相差無幾。
智能駕駛系統(tǒng)配置差異 | |||||
車型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬 | 7.29萬 | 7.49萬 | 7.89萬 | 8.49萬 |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 1個(gè)駐車攝像頭 2個(gè)超聲波傳感器 | CCS定速巡航系統(tǒng) | 1個(gè)單目攝像頭 1個(gè)駐車攝像頭 1個(gè)毫米波雷達(dá) 11個(gè)超聲波傳感器 1個(gè)人臉識(shí)別攝像頭 LDW車道偏離預(yù)警系統(tǒng) SLIF限速標(biāo)識(shí)識(shí)別系統(tǒng) DFM疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng) FCW前碰撞預(yù)警系統(tǒng) ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng) LSF低速跟隨系統(tǒng) AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng) LKA車道保持輔助系統(tǒng) APS智能泊車系統(tǒng) |
在智能駕駛系統(tǒng)方面,只有星鉆版最為齊全,星鉆版車型的售價(jià)與耀金版僅相差6000塊錢,如果對(duì)于駕駛輔助等配置有較高追求的車主,可以優(yōu)先考慮星鉆版。
智能互聯(lián)差異 | |||||
車型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬 | 7.29萬 | 7.49萬 | 7.89萬 | 8.49萬 |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 語音助手 虛擬形象 手機(jī)APP控制系統(tǒng) 定位互動(dòng) 喜馬拉雅FM 一鍵尋車 OTA遠(yuǎn)程升級(jí) | 人臉識(shí)別系統(tǒng) 途記和手機(jī)App同步系統(tǒng) |
主/被動(dòng)安全裝置 | |||||
車型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬 | 7.29萬 | 7.49萬 | 7.89萬 | 8.49萬 |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 主副駕正面安全氣囊 TPMS胎壓監(jiān)測 主駕安全帶未系提示 行車自動(dòng)落鎖 碰撞自動(dòng)解鎖 ABS+EBD 低速警示喇叭 倒車視頻影像 | 副駕安全帶未系提示 | 行車記錄 | ||
智能舒適配置差異 | |||||
車型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬 | 7.29萬 | 7.49萬 | 7.89萬 | 8.49萬 |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 觸摸式電動(dòng)空調(diào) 自動(dòng)駐車(Auto Hold) 長按鑰匙解鎖鍵降窗 后風(fēng)擋加熱功能 | 后備箱燈 座艙聲學(xué)包 | 四門一鍵升窗 四門車窗防夾 長按鑰匙鎖車鍵升窗 |
內(nèi)飾的軟硬件配置方面,琉璃版,炫晶版和珠光版是出奇的一致,耀金版的配置僅在駕駛輔助上與星鉆版相差甚遠(yuǎn),其余配置比星鉆版也就缺少了四門一鍵升窗、四門車窗防夾、長按鑰匙鎖車鍵升窗、行車記錄、人臉識(shí)別系統(tǒng)、途記和手機(jī)App同步系統(tǒng)。星鉆版車型不僅是內(nèi)飾配置齊全,駕駛輔助方面也是非常智能。
不過前面咱們也說了,耀金版與星鉆版的差別也就是駕駛輔助方面有著較大差別,其余方面相差甚微,星鉆版相比耀金版多出的6千塊錢也就是在駕駛輔助上更智能化一點(diǎn),平時(shí)如果又用不上的話,其實(shí)并沒有必要多花這6千塊。
動(dòng)力方面,新款零跑T03提供兩種動(dòng)力配置,入門版車型在NEDC工況下最大續(xù)航為301km。而其他車型在NEDC工況下最大續(xù)航均為403km。
動(dòng)力配置差異 | |||||
車型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬 | 7.29萬 | 7.49萬 | 7.89萬 | 8.49萬 |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
最大功率(千瓦) | 55 | 80 | |||
峰值扭矩(?!っ祝?/td> | 155 | 158 | |||
最大續(xù)航(NEDC工況下/km) | 301 | 403 |
總結(jié):
從以上各個(gè)版本車型綜合對(duì)比下來,我個(gè)人非常推薦耀金版車型,除了智能駕駛系統(tǒng)的區(qū)別之外,星鉆版該有的各項(xiàng)軟硬件配置耀金版大部分都有,而且耀金版比星鉆版還便宜6000塊錢,這個(gè)版本的車型可謂是性價(jià)比最高的一款。當(dāng)然,如果非常追求科技配置的話,星鉆版也是可以的。